Производство и продажа трубопроводной арматуры
Отвод крутоизогнутый 30 гр ТУ 1468-014-01395041-2003

(343) 222-05-01, 222-73-01

Отвод крутоизогнутый 30 гр ТУ 1468-014-01395041-2003

информация дана по состоянию на 10.05.2012 г.
НаименованиеДиаметр DN, ДуТолщина стенки, ммДиаметр1 DN1, Ду1Толщина стенки1, ммДавление PN, МПаМарка сталиСтандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУЦена с НДСНаличие на складе, срок поставки
Отвод крутоизогнутый 30 гр 102012,0 - 14,04,0легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003313 984,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 102016,0 - 20,05,6 - 8,5легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003375 785,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 102024,010,0легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003588 002,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 122012,0 - 16,01,6 - 4,8легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003442 010,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 122018,0 - 28,05,6 - 7,5легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003486 532,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 72010,0 - 13,0легированная стальТУ 1468-014-01395041-200369 462,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 72010,0 - 13,01,6 - 4,8легированная стальТУ 1468-014-01395041-200380 664,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 72012,0 - 14,04,5 - 5,5легированная стальТУ 1468-014-01395041-200382 116,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 72016,0легированная стальТУ 1468-014-01395041-200392 178,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 72016,0 - 20,05,6 - 7,5легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003108 298,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 82010,0 - 12,01,6 - 4,0легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003189 740,00 руб.1,5 месяца
Отвод крутоизогнутый 30 гр 82014,0 - 20,01,6 - 4,8легированная стальТУ 1468-014-01395041-2003203 942,00 руб.1,5 месяца


Отвод крутоизогнутый 30 гр ТУ 1468-014-01395041-2003

Отвод крутоизогнутый 30 гр ТУ 1468-014-01395041-2003



Производство и продажа трубопроводной арматуры